※ 클러스터 구성원: 기업의 대표, CTO, 연구소장, 기술개발 임원, 개인회원 등
※ 4차 산업혁명 관련 지능기술분야 선정우대
<표 1> 지정분야 또는 자유분야 세부내용
신청분야 | 미래융합 및 신산업 창출 중점육성 분야 - 지정분야 - |
산업기술분류상 관련산업(기술)간 융∙복합 활동분야 - 자유분야 - |
---|---|---|
기계 소재 | 경량소재, 융복합소재, 첨단소재가공시스템, 첨단 신소재, 자율주행차, 스마트자동차, 전기․자율차, 지능형로봇, 심해저 해양플랜트, 스마트․친환경선박, 무인기, 항공․드론 | 정밀생산기계, 자동차/철도차량, 에너지/환경기계시스템, 요소부품, 로봇/자동화기계, 산업/일반기계, 조선/해양시스템, 항공/우주시스템, 나노ㆍ마이크로기계시스템, 금속재료, 주조/용접, 소성가공/분말, 표면처리, 청정생산 |
전기 전자 | 에너지신산업(신재생에너지,ESS,스마트미터등), 직류송배전시스템, 초소형 발전시스템, 지능형 반도체, 차세대 반도체, 착용형 스마트기기, IoT가전, 차세대 디스플레이 | 광응용기기, 반도체장비, 중전기기, 반도체소자 및 시스템, 전기전자부품, 가정용기기및 전자응용기기, 계측기기, 영상/음향기기, 전지, 디스플레이 |
정보 통신 | 스마트 디바이스, 5G 이동통신, 초고화질(UHD) 방송, 인공지능, 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, IoT가전, AR․VR, 실감형콘텐츠, 가상훈련시스템, 가상증강현실, 정보보안 | 이동통신, 디지털 방송, 위성-전파, 홈네트워크, 광대역통합망, RFID/USN, U-컴퓨팅, 소프트웨어, 디지털 콘텐츠, 지식정보보안, 정보통신 모듈 및 부품, ITS/텔레매틱스 |
화학 | 경량소재, 융복합소재, 첨단소재가공시스템, 첨단 신소재, 미세먼지 | 정밀화학, 고분자재료, 화학공정, 화학제품, 대기/폐기물, 수질/토양, 세라믹재료, 섬유제조, 염색가공, 섬유제품 |
바이오 의료 | 바이오신약, 스마트바이오생산시스템, 정밀의료, 맞춤형 웰니스케어, 바이오 헬스 | 의약바이오, 산업바이오, 바이오공정/기기, 치료기기 및 진단기기, 기능복원/보조및복지기기, 의료정보 및 시스템 |
에너지 자원 | 탄소자원화, 신재생 하이브리드, 에너지신산업 (신재생에너지,ESS,스마트미터등), 스마트시티 | 온실가스처리, 자원, 수화력발전, 송-배전계통, 전력IT, 원자력, 신재생에너지, 에너지효율향상 |
지식 서비스 | 프리미엄 소비재 | 경영전략/금융/무역서비스, 인적자원 역량개발서비스, 연구개발/엔지니어링서비스, 디자인서비스, 유통/물류/마케팅서비스, 부가가치/사후관리서비스 |
기타 | 기타 | 기타 |
<표 2> 4차 산업혁명 관련 지능기술(선정우대)
분야 | 주요 핵심기술 |
---|---|
의료 | ○ 진료정보 전자교류 전국확대 ○ 맞춤형 정밀진단ㆍ치료 확산 ○ AI 기반 신약개발 혁신 |
제조 | ○ 최적화단계 스마트공장 확산 ○ 지능형 협동로봇 개발 ○ 제조 서비스화 |
이동체 | ○ 고속도로 자율차 상용화 ○ 산업용 드론 육성 ○ 자율운항선박 도입 |
에너지 | ○ 전력효율화 스마트그리드 전국확산 ○ 온실가스 저감 고효율화기술 개발 |
금융ㆍ물류 | ○ 핀테크 활성화, 화물처리 자동화 스마트 물류센터 확산, 스마트항만 구축 |
농수산업 | ○ 정밀재배 2세대 스마트팜ㆍ양식장 확산 ○ 스마트항만 구축 |
시티 | ○ 지속가능한 스마트시티 모델 구현, 자율제어 기반 지능형 스마트홈 확산 |
교통 | ○ 지능형 신호등 확산, 교통사고 위험예측ㆍ예보 서비스 고도화 |
복지 | ○ 간병ㆍ간호 지원 로봇 도입, 노인치매 생활보조 혁신 |
환경 | ○ 미세먼지 정밀대응, 수질 최적관리 스마트 상하수도 확산 ○ IoT 활용 환경감시 |
안전 | ○ 노후 시설물 관리 스마트화 ○ 인공지능 기반 범죄분석, 최적 안전항로 지원 |
국방 | ○ 지능형 국방 경계감시 적용, 인공지능 기반 지능형 지휘체계 도임 |
평가항목 | 평가지표 | 배점 | |
---|---|---|---|
① 사업 추진체계 | 계획의 적정성, 전략 및 사업활동의 구체성 |
|
40 |
② 조직 구성 및 참여의지 |
조직 구성의 적정성, 추진 및 참여의지 |
|
30 |
③ 기대효과 및 예산편성 |
기술성, 사업성, 파급효과 및 사업비 편성의 적정성 |
|
30 |
계 | - | 100 |
평가항목 | 평가지표 | 배점 | |
---|---|---|---|
① 전년도 활동실적 |
사업목표 달성, 정보교류 활동 및 사업비 집행의 적정성 |
|
60 |
② 당해년도 활동계획 |
사업목표 수립 및 실현가능성, 사업추진 방법의 적합성 및 사업비 편성의 적정성 |
|
40 |
계 | - | 100 |
※ 평가포인트
|
|
※ 선정제외